ЦЕНЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОРИЕНТИРОВОЧНЫМИ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ.
| Блок цилиндров | Цена (руб) | ||||
| Гильзовка блока | по запросу | ||||
| Блок 4 М40 гильзовка 1ц., | по запросу | ||||
| Блок ВАЗ гильзовка, | по запросу | ||||
| Блок ГАЗ гильзовка, | по запросу | ||||
| Блок ГАЗ-406/405ДВ гильзовка | по запросу | ||||
| Блок ГАЗ-52/51 гильзовка, | по запросу | ||||
| Блок ГАЗ/УАЗ запрессовка гильз | по запросу | ||||
| Блок гильзовка 1Ц алюминий | по запросу | ||||
| Блок иномарка рядный гильзовка алюминий 1ц. | по запросу | ||||
| Блок иномарка Гильзовка 1ц. | по запросу | ||||
| Блок иномарка Гильзовка v-образный 1ц. | по запросу | ||||
| Блок иномарка Гильзовка VR-образный 1ц | по запросу | ||||
| Блок иномарка груз гильзовка 1ц., | по запросу | ||||
| Блок компрессор Гильзовка 1ц. | по запросу | ||||
| Блок ОКА Гильзовка | по запросу | ||||
| Блок ТАВРИЯ гильзовка | по запросу | ||||
| Блок УАЗ-100мм Гильзовка | по запросу | ||||
| Блок, Гильза мокрая ,замена | по запросу | ||||
| Блок, Гильза сухая ,замена | по запросу | ||||
| Обработка посадочного места под гильзы | по запросу | ||||
| Цилиндр Мото гильзовка 2-х тактный | по запросу | ||||
| Цилиндр Мото гильзовка 4-х тактный | по запросу | ||||
| Мойка блока | по запросу | ||||
| Блок мойка мех более 70кг | по запросу | ||||
| Блок мойка мех до 70кг | по запросу | ||||
| Блок Мойка поверхностная технологическая | по запросу | ||||
| Обработка блока иное | по запросу | ||||
| Блок втулка распред вала замена | по запросу | ||||
| Гильза подрезка | по запросу | ||||
| Гильза шлифовка | по запросу | ||||
| Коллектор обработка плоскости | по запросу | ||||
| Перепрессовка поршневых пальцев | по запросу | ||||
| Перепрессовка поршневых пальцев иномарка | по запросу | ||||
| Плосковершинное хонингование 1ц | по запросу | ||||
| Проверка герметичности блока | по запросу | ||||
| Блок ВАЗ опрессовка(проверка герметичности 90%) | по запросу | ||||
| Блок ГАЗ опрессовка(проверка герметичности 90%) | по запросу | ||||
| Блок иномарка V - образный Опрессовка(проверка герметичности 90%) 1ц, | по запросу | ||||
| Блок иномарка опрессовка(проверка герметичности 90%) 1ц, | по запросу | ||||
| Блок опрессовка груз. v-образный 1ц, | по запросу | ||||
| Блок опрессовка лекг. v-образный | по запросу | ||||
| Блок опрессовка рядн. лекг., | по запросу | ||||
| Блок опрессовка рядн. груз 1ц. | по запросу | ||||
| Расточка/хонинговка | по запросу | ||||
| Блок 4 М40 расточка/хонинговка 1ц. | по запросу | ||||
| Блок Subaru расточка/хонинговка 1ц. | по запросу | ||||
| Блок ВАЗ расточка/хонинговка, | по запросу | ||||
| Блок ВАЗ расточка/хонинговка от постелей коленвала, | по запросу | ||||
| Блок ВАЗ расточка/хонинговка ч/з размер 76-79.82 | по запросу | ||||
| Блок ВАЗ хонинговка | по запросу | ||||
| Блок ГАЗ 406/405/409 ДВ расточка/хонинговка | по запросу | ||||
| Блок ГАЗ 51/52 расточка/хонинговка | по запросу | ||||
| Блок ГАЗ 69 расточка/хонинговка | по запросу | ||||
| Блок ЗИЛ-130 расточка/хонинговка | по запросу | ||||
| Блок иномарка v-образный расточка 1ц | по запросу | ||||
| Блок иномарка v-образный расточка/хонинговка 1ц. | по запросу | ||||
| Блок иномарка v-образный расточка/хонинговка 1ц. | по запросу | ||||
| Блок иномарка v-образный хонинговка 1 ц. | по запросу | ||||
| Блок иномарка груз. расточка/хонинговка 1 ц | по запросу | ||||
| Блок иномарка расточка/хонинговка 1 ц. | по запросу | ||||
| Блок иномарка расточка/хонинговка 1 ц. (алюм) | по запросу | ||||
| Блок иномарка расточка/хонинговка 100 мм | по запросу | ||||
| Блок иномарка расточка/хонинговка 79-100 мм | по запросу | ||||
| Блок иномарка расточка/хонинговка до 79 мм | по запросу | ||||
| Блок иномарка расточка/хонинговка Ч/Р 1 ц. | по запросу | ||||
| Блок иномарка расточка/хонинговка Ч/Р 1 ц. (алюм), | по запросу | ||||
| Блок иномарка расточка/хонинговка Ч/Р 100 мм | по запросу | ||||
| Блок иномарка расточка/хонинговка Ч/Р 79-100 мм | по запросу | ||||
| Блок иномарка расточка/хонинговка Ч/Р до 79 мм | по запросу | ||||
| Блок иномарка рядный хонинговка 1 ц. | по запросу | ||||
| Блок компрессор расточка | по запросу | ||||
| Блок Ока расточка/хонинговка | по запросу | ||||
| Блок ПД-23 расточка/хонинговка 1 ц., | по запросу | ||||
| Блок Таврия расточка/хонинговка 1ц. | по запросу | ||||
| Блок УАЗ расточка/хонинговка | по запросу | ||||
| Блок УАЗ-100 мм. Хонинговка | по запросу | ||||
| Блок хонинговка 1ц., | по запросу | ||||
| Неиспользуемые | по запросу | ||||
| Блок ГАЗ 421 расточка/хонинговка | по запросу | ||||
| Блок ГАЗ 421 расточка/хонинговка ч/з размер | по запросу | ||||
| Расточка/хонинговка 1 цилиндра v-образного блока иномарка более 100 мм диаметр | по запросу | ||||
| Цилиндр Мото иномарка расточка | по запросу | ||||
| Цилиндр Мото иномарка расточка/хонинговка | по запросу | ||||
| Цилиндр Мото иномарка хонинговка | по запросу | ||||
| Цилиндр Мото отечественный расточка | по запросу | ||||
| Цилиндр Мото отечественный расточка/хонинговка | по запросу | ||||
| Цилиндр Мото отечественный хонинговка | по запросу | ||||
| Фрезеровка плоскости блока | по запросу | ||||
| Блок Subaru 1 детали обработка плоскости | по запросу | ||||
| Блок ВАЗ/УАЗ/Волга/Москвич обработка плоскости | по запросу | ||||
| Блок ГАЗ 406/405/УАЗ обработка плоскости | по запросу | ||||
| Блок иномарка v-образный 6ц. обработка плоскости | по запросу | ||||
| Блок иномарка v-образный 8ц. обработка плоскости | по запросу | ||||
| Блок иномарка рядный . 1ц. обработка плоскости | по запросу | ||||
| Блок иномарка рядный груз. 1ц. обработка плоскости | по запросу | ||||
| Блок иномарка рядный груз. свыше 80 кг 1ц. обработка плоскости после гильзовки | по запросу | ||||
| Блок иномарка рядный легк. 1ц. обработка плоскости | по запросу | ||||
| Блок оппозитный 1ц. обработка плоскости | по запросу | ||||
| Блок рядный груз. 1ц. обработка плоскости | по запросу | ||||
| Блок рядный груз. 1ц. обработка плоскости после гильзовки | по запросу | ||||
| Блок рядный легк. 1ц. обработка плоскости после гильзовки | по запросу | ||||
| Цилиндр Мото хоннинговка | по запросу | ||||





